설명
기본정보
모델 번호. | RZ-TA16 |
표면 마무리 | 양극 산화 |
합금 성분 | 6063 |
인증 | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TÜV |
광택 알루미늄 프로파일 | 화학적 연마 |
상품명 | 프렌치 도어, 산업용 압출 알루미늄 |
색상 | 실버, 화이트, 블랙, 브론즈, 샴페인, 우드 |
표면 처리 | 밀 마감, 분체 코팅, 양극 처리, 나뭇결 |
응용 | 장식용 알루미늄 프로파일, 산업용 알루미늄 |
사용 | 문, 창문/커튼월용 알루미늄 프로파일 |
펠더 | 라디에이터/운송용 알루미늄 프로파일 |
더 많은 신청 | SIM 레이싱 리그\작업대\울타리\프레임/3D 프린터 |
프로필이 영향을 받음 | 4040/ 4080/ 40120/ 40160/ 8080 |
긴 | 우리는 귀하의 필요에 따라 길이를 제공합니다 |
OEM 형식 | 플랫 / 앵글 / T - 프로파일 / 원형 / 특수 튜브 |
운송 패키지 | 판지 상자, 나무 상자 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
사양 | 사용자 정의 크기 |
등록 상표 | 룬제메탈 |
기원 | 광동 |
생산 능력 | 달 당 2500 톤 |
상품 설명
상품명 | 압출 알루미늄으로 만든 Runze 창문 산업 운송 삼각형 | |||
기질 | T4, T5, T6 | |||
애플리케이션 | 장식, 운송 도구, 문 및 창문, 유리 벽, 방열판 | |||
표면 처리 | 밀 마무리, 샌드 블라스팅, 양극 산화 처리, 전기 영동, 연마, 분체 코팅, PVDF 코팅, 목재 전사 등 | |||
형태 | 정사각형, 앵글, T-프로파일, 플랫, V-프로파일, 특수 튜브 | |||
두께 | 개별적으로 조정됨 | |||
지불 조건 | 30% 예금, 70% 균형 T/T로 선적하기 전에; 보자마자 L/C |