식품 가공 공장용 1.5m, 1.2m, 0.6m IP69K LED 삼중 조명
1.5m, 1.2m, 0.6m 식품 가공 공장용 IP69K LED 삼중 조명 Dialux 조명 연구 가능 고효율 LED 삼중 조명 기능: *IP69K, IK10 승인, 94V0 재료*
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | GL-TP-50W-120S |
에너지 효율 | PF0,95 LED-Triproof-Licht |
재료 | 알루미늄 케이스 + PC 커버 |
루멘 효율 | 130~160lm/W LED-삼중투명-라이트 |
밝기 조절 가능 | 1-10V/PWM/Dali 조광 가능 LED 삼중 조명 |
비상 | 3시간 비상 기능 옵션 |
수명 | >50,000 표준 |
특징 1 | ENEC 인증 깜박임 없는 드라이버, Thd<15 % |
특징 2 | 부식 및 자외선 차단, |
특징 3 | 매달아 천장에 장착 |
CRI | Ra>80, Sdcm<4 |
운송 패키지 | 6개 조각/상자; |
사양 | CE, RoHS 5년 보증 |
등록 상표 | 골론릿 |
기원 | 중국 심천 |
HS 코드 | 940540900 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
식품 가공 공장을 위한 1.5M 1.2M 0.6M IP69K LED 삼중 조명Dialux 조명 연구 가능
제품 설명: 60W 50W 30W | ||
제품 번호: | GL-TP-60W /50W/30WS | |
리히트 | LED형 | SMD2835 |
조명 효율 | 130-160Lm/W | |
CCT(K) | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |
CRI | >Ra80 | |
전원 공급 장치 | ENEC 인증 깜박임 없는 드라이버, THD<15 % | |
수명(시간) | >50,000시간 | |
전기 | 입력 전압(V) | 100~277V Wechselstrom/347V/480V, 50/60Hz |
디밍 기능 | 0-10V, PWM, 저항기, Dali 디밍 가능 | |
소비전력(W) | 150cm 길이: 60W 50W; 120cm: 50W; 60cm: 30W | |
역률 | >PF0,95 | |
빔 각도 | 120° | |
대용품 | 메탈 할라이드/HPS/HID/할로겐 램프 250-1000W | |
구조 | 재료 | 알루미늄 케이스 + 밀키 PC 커버 |
기본(표준 설계) | 30cm 3선 케이블 출력(US/EU/US/AU 플러그 옵션) | |
보호 등급 | IP69K 방수 | |
자격증 | CE RoHS 5년 보증 |
고효율 LED Tri-Proof 조명의 특징:
* IP69K, IK10 승인, 94V0 재질
* 부식 및 자외선 차단, 850°C에서 글로우 와이어 테스트
* 재질: 전체 PC(반투명 커버 옵션)
* Mit 알루미늄 재호흡기
* 고효율: 130 Lm/W ±5%, 최대 160 Lm/W
* ENEC 인증 깜박임 없는 드라이버, THD<15 %
* 입력 전압: AC200-240V 50/60Hz
* Hoher Leistungsfaktor: >0,95
* Hoher CRI: Ra>80, SDCM<4
* 연결 가능한 스테인레스 스틸 부품 S314/S 316
* L80B10 (Ta=25 °C) >50,000시간, 보증: 5년
* CCT: 3000K; 4000K; 5000K; 6000K;